Se déconnecter
  • LISTE DES POSTULANTS
  • LISTE DES AFFECTES
  • STATISTIQUES AFFECTATION
  • LISTE DES NON-AFFECTES
  • STATISTIQUES SICOR

LISTES DES POSTULANTS      Téléchargement
# DATE SICOR SICOR PROFILAGE NOM ET PRENOMS DATE DE NAISSANCE SEXE
1 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7900318077 ABDOULAYE   TRAORE 12/11/1991 M
2 2015-06-05 BONDOUKOU 1 227101747 ABIALY   BRICE JULIEN 27/12/1982 M
3 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7900401274 ABISSI   KOUASSI STEPHANE 02/03/1988 M
4 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7900763774 ABOU   BAMBA 21/10/1983 M
5 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7900830524 ABRE   KOUAKOU GAETAN 06/08/1981 M
6 2015-06-05 BONDOUKOU 1 215102851 ACHIE   AKAHI ANDERSON 11/12/1977 M
7 2015-06-05 BONDOUKOU 1 8900000003 ADAMA   KONE 17/11/1974 M
8 2015-06-05 BONDOUKOU 1 3900449191 ADAMA   TRAORE 22/08/1980 M
9 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7909791051 ADAMO   ASMOU 01/01/1982 M
10 2015-06-05 BONDOUKOU 1 218101013 ADIKO   ARRIKO KEVIN 18/11/1988 M
11 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7900501890 ADJINDA   KOUAKOU BIENVENUE 05/10/1991 M
12 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7900966681 ADJOVI JEAN   JEAN CHRISTOPHE MOHAMED 21/08/1992 M
13 2015-06-05 BONDOUKOU 1 228101336 ADON   BECHO JEAN EMILE 01/04/1978 M
14 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7900771190 ADONI   KASSI ROMEO 20/01/1992 M
15 2015-06-05 BONDOUKOU 1 228101159 ADOU   KIMOU DUREL 01/10/1988 M
16 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7909322491 AGBO   DJAVA MICHEL 28/06/1985 M
17 2015-06-05 BONDOUKOU 1 211101441 AGNIMEL   MELEDJE EMILE 10/06/1985 M
18 2015-06-05 BONDOUKOU 1 218101826 AHIPO   SEKA THIERRY 01/01/1981 M
19 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7901876567 AHISSI   KOUADIO ETIENNE 18/12/1985 M
20 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7904100728 AHRIN   TOUSSAINT 01/11/1983 M
21 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7900422942 AIDARA   ALASSANE 11/07/1986 M
22 2015-06-05 BONDOUKOU 1 218101362 AKE   JEAN -MICHEL 29/01/1981 M
23 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7907400680 AKON   N'GORAN DAMASSE 30/12/1991 M
24 2015-06-05 BONDOUKOU 1 211102213 AKPAGNI   ANNE-BERNADETTE 06/12/1986 F
25 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7900827291 AKROMAN   YAO FERNAND 29/06/1979 M
26 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7900738780 ALAMOU   MOHAMED ISSA 01/01/1986 M
27 2015-06-05 BONDOUKOU 1 211102282 ALLE   OLLET JEAN CLAUDE 01/01/1981 M
28 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7906280883 AMADOU   BAKARY 27/12/1982 M
29 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7909774854 AMADOU   JEAN-MICHEL 09/11/1983 M
30 2015-06-05 BONDOUKOU 1 99001403929 AMANI   BORIS 16/02/1987 M
31 2015-06-05 BONDOUKOU 1 218100769 AMANI   KOTOU ARMEL 02/06/1987 M
32 2015-06-05 BONDOUKOU 1 218100898 AMIN   GNANGUI BIENVENUE HERMANN 30/10/1991 M
33 2015-06-05 BONDOUKOU 1 218101355 AMION   LYDIE AMANDINE 25/03/1989 F
34 2015-06-05 BONDOUKOU 1 227101122 AMIRI   JEAN JACQUES 06/09/1985 M
35 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7905500167 AMON   AMANY ODILON PHYLBERT 22/01/1986 M
36 2015-06-05 BONDOUKOU 1 228101257 AMON   BROU JEAN BAPTISTE 26/01/1983 M
37 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7900132368 ANGO   AMAN MOISE 14/09/1991 M
38 2015-06-05 BONDOUKOU 1 215102863 ANGUI   N'CHO JEAN MODESTE 25/12/1980 M
39 2015-06-05 BONDOUKOU 1 218102212 ANON   JUNIAS HERMES 03/09/1984 M
40 2015-06-05 BONDOUKOU 1 218103392 ANON   JUSTIN 19/12/1975 M
41 2015-06-05 BONDOUKOU 1 99001428147 APPAOUH   KOUAKOU KRA FRANCK MICHAEL 28/05/1986 M
42 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7908706594 ASSALE   ASSALE ROMARIC 25/04/1986 M
43 2015-06-05 BONDOUKOU 1 99001428870 ASSAMOI   NIAMKEY JEAN YVES 25/11/1986 M
44 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7901250668 ASSANHOU   KOUAME MARC 27/06/2015 M
45 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7906289759 ASSANHOU   LOUKOU JEAN-MICHEL 13/05/1984 M
46 2015-06-05 BONDOUKOU 1 218100932 ASSI   ADJA ISIDORE 03/04/1986 M
47 2015-06-05 BONDOUKOU 1 218100839 ASSI   AUGUSTIN 14/05/1984 M
48 2015-06-05 BONDOUKOU 1 218100888 ASSI   TANAUD RODRIGUE 22/12/1981 M
49 2015-06-05 BONDOUKOU 1 218101045 ASSO   ATTE OSCAR 26/09/1971 M
50 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7902440930 ASSOUMOU   MOH THIERRY STEPHANE 19/07/1987 M
51 2015-06-05 BONDOUKOU 1 2511004828 ATSE   MORY 01/01/1984 M
52 2015-06-05 BONDOUKOU 1 228101083 ATSE   N'CHO LUCIEN 30/01/1977 M
53 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7900818369 ATTA   KOUAKOU D'AVILA 15/10/1977 M
54 2015-06-05 BONDOUKOU 1 218100918 AYEKOUE   KOMAN GILDAS CHRISTIAN 15/08/1986 M
55 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7900471255 AZOBE   KAKOU GUY ROGER 01/01/1974 M
56 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7900983059 BADAMA   AHOU NADEGE 12/03/1987 F
57 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7905500120 BADOLO   DJIBRIL 21/01/1975 M
58 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7900670511 BAGNON   MOHAMED 15/04/1984 M
59 2015-06-05 BONDOUKOU 1 99001403659 BAGRAH   GUY STEPHANE 02/09/1991 M
60 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7905500053 BAH   GUEDA LAURENCE 28/10/1976 F
61 2015-06-05 BONDOUKOU 1 227102521 BAHOU   ACHIEN ROSE 14/07/1979 F
62 2015-06-05 BONDOUKOU 1 99001409569 BAIKORO   SIRIKI 18/12/1984 M
63 2015-06-05 BONDOUKOU 1 99001428163 BAKAYOKO   ADAMA 24/07/1992 M
64 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7902845429 BAKAYOKO   ALIOU 29/03/1990 M
65 2015-06-05 BONDOUKOU 1 99001408997 BAKAYOKO   ISSIAKA 25/02/1980 M
66 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7900317007 BAKAYOKO   MORY 15/10/1984 M
67 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7900391273 BAKAYOKO   SIAKA 09/09/1980 M
68 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7900657099 BAKAYOKO   SIAKA 17/08/1976 M
69 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7900536111 BALA   SEI KAMBRI EMMANUEL 01/03/1987 M
70 2015-06-05 BONDOUKOU 1 3900378187 BALLO   IBN ABOUBACAR SIDIK 10/10/1984 M
71 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7900552916 BAMADOU   KONATE 29/03/1981 M
72 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7905500014 BAMBA   ABDOULAYE 01/01/1986 M
73 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7900787357 BAMBA   ABDRAMANE 26/12/1992 M
74 2015-06-05 BONDOUKOU 1 99001428172 BAMBA   ACHIE 22/11/1986 M
75 2015-06-05 BONDOUKOU 1 3900367877 BAMBA   ADAMA 23/10/1975 M
76 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7900361382 BAMBA   ADAMA 04/04/1985 M
77 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7900631246 BAMBA   CHEICK ABOUBACAR SIDIKI 30/12/1986 M
78 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7905500370 BAMBA   DAOUDA DIT THIEZE 20/12/1990 M
79 2015-06-05 BONDOUKOU 1 99001409008 BAMBA   DJENEBA 20/12/1995 F
80 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7900832742 BAMBA   HAROUNA 01/01/1974 M
81 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7900344834 BAMBA   IDRISSA 01/01/1983 M
82 2015-06-05 BONDOUKOU 1 99001412236 BAMBA   ISSA 24/07/1983 M
83 2015-06-05 BONDOUKOU 1 99001411983 BAMBA   KARAMOKO DABILA 29/12/1988 M
84 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7900124566 BAMBA   KELEMASSA 29/08/1993 M
85 2015-06-05 BONDOUKOU 1 3900377975 BAMBA   LACINA 01/01/1979 M
86 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7905717297 BAMBA   MAMADOU 14/12/1990 M
87 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7900937582 BAMBA   MOUSSA 01/01/1990 M
88 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7908188813 BAMBA   OUMOU 06/05/1983 F
89 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7900524731 BAMBA   SALIF 29/06/1986 M
90 2015-06-05 BONDOUKOU 1 99001409573 BAMBA   SEYDOU 29/03/1989 M
91 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7900661596 BAMBA   SIAKA 12/05/1992 M
92 2015-06-05 BONDOUKOU 1 99001403665 BAMBA   SIAKA 11/10/1986 M
93 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7902816445 BAMBA   SOULEYMANE 26/08/1992 M
94 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7900390164 BAMBA   SOULEYMANE 08/12/1993 M
95 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7900378905 BAMBA   VAFOMO 08/09/1984 M
96 2015-06-05 BONDOUKOU 1 3900157102 BAMBA   YACOUBA 01/01/1977 M
97 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7900714231 BAMBA   YAYA 14/11/1993 M
98 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7900853087 BAMBARA   MOUSSA 12/01/1982 M
99 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7900115716 BANCE   INOUSSA 09/10/1989 M
100 2015-06-05 BONDOUKOU 1 7900506143 BARRO   AZARA 04/04/1979 F
5312 affecté(s)

Copyright 2015 - Projet de gestion des bon de formation ADDR. Tous droits reservés || Conception & Réalisation UNITEC-SA